Turn     2
Impulse 16

Positions/speeds after impulse 16 movement
-----------------------------------------------------
D5    Klingon D5          - 1615E   Speed 23
F51   Klingon F5          - 1815E   Speed 23
F52   Klingon F5          - 1716E   Speed 23
KS1   Klingon shuttle     - 0908C   (Inert)
KS2   Klingon shuttle     - 1005B   (Inert)
KS3   Klingon shuttle     - 1304B   (Inert)
KS4   Klingon shuttle     - 1713D   Speed 06
K9    Klingon drone       - Destroyed (IMP 15)
K10   Klingon drone       - Destroyed (IMP 15)
K11   Klingon drone       - Destroyed (IMP 15)
K12   Klingon drone       - Destroyed (IMP 15)
K13   Klingon drone       - Destroyed (IMP 15)
K14   Klingon drone       - 1524E   Speed 32
K15   Klingon drone       - 1623E   Speed 32
K16   Klingon drone       - 1422E   Speed 32
K17   Klingon drone       - 1522E   Speed 32
K18   Klingon drone       - 1419E   Speed 32
K19   Klingon drone       - 1517E   Speed 32
K20   Klingon drone       - 1918E   Speed 32
K21   Klingon drone       - 1718E   Speed 32

CW    Tholian CW          - 1226E   Speed 18
DDP   Tholian DDP         - 1126E   Speed 18
DD    Tholian DD          - 1327E   Speed 18

Klingon Movement:
Imp   09    10    11    12    13    14    15    16
----------------------------------------------------
D5        1712D       1713D 1714D 1715D       1615E
F51       1912D       1913D 1914D 1915D       1815E
F52       1812D       1813D 1814D 1815D       1716E
KS1
KS2
KS3
KS4             1721D*                        1713D
K9  1320D 1321D 1322D 1323D 1324D       1325D XXXXX
K10 1619D 1620D 1621D 1622D 1623D 1624D 1525E XXXXX
K11 1319D 1320D 1321D 1322D 1323D 1324D 1325D XXXXX
K12 1418D 1419D 1420D 1321D 1322D 1323D 1324D XXXXX
K13 1518D 1519D 1520D 1521D 1522D 1523D 1524D XXXXX
K14 1617D 1618D 1619D 1620D 1621D 1622D 1623D 1524E
K15 1717D 1718D 1719D 1720D 1721D 1722D 1723D 1623E
K16 1516D 1517D 1518D 1519D 1520D 1521D 1522D 1422E
K17 1615D 1616D 1617D 1618D 1619D 1620D 1621D 1522E
K18 1513D 1514D 1515D 1516D 1517D 1518D 1519D 1419E
K19 1511D 1512D 1513D 1514D 1515D 1516D 1517D 1417E
K20 1912D 1913D 1914D 1915D 1916D 1917D 1918D 1818E
K21 1712D 1713D 1714D 1715D 1716D 1717D 1718D 1618E

Tholian Movement:
Imp   09    10    11    12    13    14    15    16
----------------------------------------------------
CW  1324D       1325D       1425D       1326E 1226E
DDP 1222D       1223D       1224D       1225D 1126E
DD  1524D       1525D       1526D       1426D 1327E

* = launched this impulse
! = impact this impulse
# = dissipated this impulse

Actions:

Imp Activity
---------------------------------------------------------------
 09 CW  Changes to speed 18
    DDP Changes to speed 18
    DD  Changes to speed 18
    DDP Uses 1x Lab to ID K9 (range 3)
        Roll=3 - drone not identified
    CW  Drops #5 shield
    DDP Drops #1 and #6 shields
    CW  Transports T-bomb into hex 1621 (TB2)

 10 DDP Uses 1xLab to ID K9 (range 2)
        Roll=4 - drone identified as type-IF, targeted on CW

 11 DDP  Transports T-bomb into hex 1424 (TB3)
    D5   Launches 1x speed 6 shuttle, facing D (KS4)

 12 TB2  Becomes active
    TB2  Detects K10, K13, K14 - no detonation
    DDP  Tractors K9

 13 TB2  Detects K15 - no detonation

 14 TB3  Becomes active
    TB3  Detects K9, K11 - no detonation
    TB2  Detects K16, K17 - no detonation

 15 TB3  Detects K10, K12, K13 and detonates
         K9 receives 10 damage - drone destroyed
         K10 receives 10 damage - drone destroyed
         K11 receives 10 damage - drone destroyed
         K12 receives 10 damage - drone destroyed
         K13 receives 10 damage - drone destroyed
    DD   Raises #3 shield

		

Return